二戰文萊日佔區
1944現在展示: 二戰文萊日佔區 - (通用)郵票 (1942 - 1945) - 17 郵票.
1942
Brunei Postage Stamps Handstamped
窗口管理器: 空缺 篩孔: 14
| 號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1C | 黑色 | - | 9.26 | 34.71 | - | USD |
|
||||||||
| 2 | A1 | 2C | 黃綠色 | - | 92.55 | 144 | - | USD |
|
||||||||
| 3 | A2 | 3C | 綠色 | - | 57.84 | 92.55 | - | USD |
|
||||||||
| 4 | A3 | 4C | 橙色 | - | 6.94 | 17.35 | - | USD |
|
||||||||
| 5 | A4 | 5C | 深棕色 | - | 6.94 | 17.35 | - | USD |
|
||||||||
| 6 | A5 | 6C | 黑色 | - | 115 | 289 | - | USD |
|
||||||||
| 7 | A6 | 6C | 紅色 | - | 1156 | 1156 | - | USD |
|
||||||||
| 8 | A7 | 8C | 灰色 | - | 1156 | 1388 | - | USD |
|
||||||||
| 9 | A8 | 8C | 紅色 | - | 6.94 | 17.35 | - | USD |
|
||||||||
| 10 | A9 | 10C | 紫色 | Yellow paper | - | 13.88 | 34.71 | - | USD |
|
|||||||
| 11 | A10 | 12C | 藍色 | - | 34.71 | 34.71 | - | USD |
|
||||||||
| 12 | A11 | 25C | 羅蘭棕色 | - | 34.71 | 92.55 | - | USD |
|
||||||||
| 13 | A12 | 30C | 橙色/紫色 | - | 173 | 347 | - | USD |
|
||||||||
| 14 | A13 | 50C | 黑色 | Green paper | - | 57.84 | 115 | - | USD |
|
|||||||
| 15 | A14 | 1$ | 深紅色的/黑色 | Bluish paper | - | 92.55 | 144 | - | USD |
|
|||||||
| 16 | A15 | 5$ | 紅色 | Green paper | - | 1156 | 2892 | - | USD |
|
|||||||
| 17 | A16 | 25$ | 黑色 | Red paper | - | 1735 | 2892 | - | USD |
|
|||||||
| 1‑17 | - | 5909 | 9712 | - | USD |
